เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Xuzhou XUZ หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Xuzhou XUZ ดูแผนที่ของ Xuzhou XUZ เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Xuzhou XUZ
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Xuzhou
| Air China | Deer Jet | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Hainan Airlines | TianJin Airlines |
| China Southern Airlines | Shanghai Airlines | Transasia Airways |
We recommend these hotels in Tongshan
Best Western Xuzhou Friendship Hotel
from $58
New Century Grand Hotel Xuzhou
from $88
Jiali International Hotel Xuzhou
from $47
Gloria Resort Xiao Nanhu Xuzhou
from $89
Map of Xuzhou
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
HU7036 | XUZ | CSX | 16:40 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
3U8814 | XUZ | CTU | 21:15 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
3U8813 | XUZ | DLC | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
JD5262 | XUZ | FOC | 13:05 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3257 | XUZ | CAN | 11:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3635 | XUZ | CAN | 12:55 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3834 | XUZ | CAN | 22:15 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8503 | XUZ | KWE | 15:45 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
HU7036 | XUZ | HAK | 16:40 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
JD5260 | XUZ | HGH | 12:25 | 13:55 | X | ||||||
|
|
JD5260 | XUZ | HGH | 13:00 | 14:25 | X | ||||||
|
|
3U8853 | XUZ | HRB | 12:40 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
3U8853 | XUZ | HRB | 13:40 | 16:10 | X | ||||||
|
|
3U8504 | XUZ | HRB | 22:00 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
FM865 | XUZ | HKG | 10:30 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
3U8854 | XUZ | KMG | 19:40 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
3U8854 | XUZ | KMG | 20:40 | 23:50 | X | ||||||
|
|
CZ3257 | XUZ | LYG | 11:30 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
GS7460 | XUZ | NNG | 18:45 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
JD5260 | XUZ | SYX | 12:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
JD5260 | XUZ | SYX | 13:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
JD5262 | XUZ | SYX | 13:05 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
HU7710 | XUZ | SZX | 12:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7318 | XUZ | SZX | 22:45 | 0:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7460 | XUZ | WUH | 18:45 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
HU7710 | XUZ | XMN | 12:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1850 | XUZ | PEK | 20:50 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU9242 | XUZ | SHA | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9242 | XUZ | SHA | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM859 | XUZ | TPE | 10:20 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
GE317 | XUZ | TPE | 18:50 | 21:10 | X | X | |||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์