เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ V.C. Bird International Airport ANU หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง V.C. Bird International Airport ANU ดูแผนที่ของ V.C. Bird International Airport ANU เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง V.C. Bird International Airport ANU
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง V.C. Bird International Airport
| Air Canada | Condor | US Airways |
| American Airlines | Delta Air Lines | United Airlines |
| Blu Express | Liat | Virgin Atlantic |
| British Airways | Montserrat Airways | |
| Bwia West Indies Airways | Tradewind Aviation |
Map of V.C. Bird International Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
LI508 | ANU | EIS | 16:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI512 | ANU | EIS | 19:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI771 | ANU | BGI | 5:25 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI361 | ANU | BGI | 6:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI521 | ANU | BGI | 9:45 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI367 | ANU | BGI | 15:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI563 | ANU | BGI | 16:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VS36 | ANU | BGI | 17:25 | 18:25 | X | ||||||
|
|
LI383 | ANU | BGI | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2306 | ANU | CLT | 16:30 | 20:41 | X | ||||||
|
|
US1202 | ANU | CLT | 16:30 | 20:41 | X | ||||||
|
|
LI775 | ANU | CUR | 10:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
LI521 | ANU | GEO | 9:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW418 | ANU | KIN | 10:05 | 11:30 | X | ||||||
|
|
BW418 | ANU | KIN | 11:20 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AA1906 | ANU | MIA | 15:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI368 | ANU | NEV | 16:40 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
LI361 | ANU | PTP | 6:30 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA2157 | ANU | PUJ | 15:05 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
LI504 | ANU | SKB | 6:00 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI550 | ANU | SKB | 10:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA2157 | ANU | SKB | 15:05 | 15:35 | X | ||||||
|
|
LI512 | ANU | SKB | 19:20 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI312 | ANU | STX | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VS83 | ANU | UVF | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
LI771 | ANU | SLU | 5:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI775 | ANU | SLU | 10:00 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
LI367 | ANU | SLU | 15:50 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI309 | ANU | SLU | 17:40 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI504 | ANU | SXM | 6:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI550 | ANU | SXM | 10:20 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI312 | ANU | SXM | 10:40 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI508 | ANU | SXM | 16:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI512 | ANU | SXM | 19:20 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI550 | ANU | STT | 10:20 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI368 | ANU | STT | 16:40 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
LI368 | ANU | STT | 16:50 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
AA4839 | ANU | SJU | 8:55 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI362 | ANU | SJU | 10:30 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI500 | ANU | SDQ | 10:25 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
BA2157 | ANU | TAB | 15:05 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AA678 | ANU | JFK | 13:20 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA1409 | ANU | EWR | 14:00 | 18:34 | X | X | |||||
|
|
UA1409 | ANU | EWR | 14:06 | 18:40 | X | ||||||
|
|
LI771 | ANU | POS | 5:25 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI775 | ANU | POS | 10:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
LI309 | ANU | POS | 17:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW419 | ANU | POS | 18:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
BW419 | ANU | POS | 21:45 | 23:05 | X | ||||||
|
|
5M103 | ANU | MNI | 8:30 | 0:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5M105 | ANU | MNI | 15:30 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5M107 | ANU | MNI | 16:40 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5M109 | ANU | MNI | 17:50 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VS34 | ANU | LGW | 16:40 | 5:30 | X | ||||||
|
|
VS36 | ANU | LGW | 17:25 | 8:35 | X | ||||||
|
|
VS84 | ANU | LGW | 19:10 | 8:00 | X | ||||||
|
|
BA2256 | ANU | LGW | 19:40 | 8:30 | X | ||||||
|
|
BA2156 | ANU | LGW | 20:35 | 9:20 | X | ||||||
|
|
BA2156 | ANU | LGW | 20:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
BA2156 | ANU | LGW | 20:50 | 9:35 | X | ||||||
|
|
BA2156 | ANU | LGW | 21:10 | 9:55 | X | ||||||
|
|
LI368 | ANU | AXA | 16:40 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
LI368 | ANU | AXA | 16:50 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
LI771 | ANU | GND | 5:25 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA2157 | ANU | GND | 15:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
DL652 | ANU | ATL | 15:20 | 20:01 | X | ||||||
|
|
LI361 | ANU | DOM | 6:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI775 | ANU | DOM | 10:00 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
LI563 | ANU | DOM | 16:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI309 | ANU | DOM | 17:40 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC961 | ANU | YYZ | 15:55 | 21:05 | X | X | |||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์