เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Sir Seretse Khama Int Airport GBE หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Sir Seretse Khama Int Airport GBE ดูแผนที่ของ Sir Seretse Khama Int Airport GBE เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Sir Seretse Khama Int Airport GBE
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Sir Seretse Khama Int Airport
| Air Botswana | British Airways | Kenya Airways |
| Air Namibia | KLM | South African Airways |
We recommend these hotels in Gaborone
Sun Hotel Gaborone
from $181
Metcourt at the Grand Palm Inn Gaborone
from $90
Map of Sir Seretse Khama Int Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
BP42 | GBE | FRW | 6:45 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
BP46 | GBE | FRW | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
BP44 | GBE | FRW | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
BP264 | GBE | HRE | 10:30 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
KQ712 | GBE | HRE | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
KL4166 | GBE | HRE | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
BP209 | GBE | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1762 | GBE | JNB | 7:40 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
BP207 | GBE | JNB | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
SA1764 | GBE | JNB | 9:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
BP203 | GBE | JNB | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1766 | GBE | JNB | 11:25 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 13:10 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 13:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
BP205 | GBE | JNB | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1776 | GBE | JNB | 16:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP201 | GBE | JNB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP217 | GBE | JNB | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SA1780 | GBE | JNB | 19:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
SA1782 | GBE | JNB | 19:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
BP24 | GBE | BBK | 9:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
BP26 | GBE | BBK | 11:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
BP22 | GBE | BBK | 12:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
BA6254 | GBE | HLA | 7:35 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
BA6256 | GBE | HLA | 16:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BP272 | GBE | LUN | 11:00 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
BP34 | GBE | MUB | 7:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP32 | GBE | MUB | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
SW755 | GBE | WDH | 11:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
KQ712 | GBE | NBO | 11:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KL4166 | GBE | NBO | 11:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KQ711 | GBE | NBO | 11:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BP8258 | GBE | NBO | 11:25 | 16:25 | X | X | |||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์