เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Rinas TIA หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Rinas TIA ดูแผนที่ของ Rinas TIA เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Rinas TIA
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Rinas
We recommend these hotels in Tirana
Hotel Restaurant Baron Tirana
from $25
Sheraton Tirana Hotel
from $207
City Hotel Tirana
from $41
Tirana International Hotel
from $112
Map of Rinas
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
LZ241 | TIA | AOI | 5:30 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
LZ211 | TIA | BRI | 20:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LZ931 | TIA | BLQ | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LZ341 | TIA | CUF | 18:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
LZ155 | TIA | FLR | 11:40 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
LZ141 | TIA | FRL | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
LZ101 | TIA | GOA | 18:00 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
LZ903 | TIA | HER | 6:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
GQ401 | TIA | HER | 9:46 | 12:46 | X | ||||||
|
|
TK1074 | TIA | IST | 9:15 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
TK1078 | TIA | IST | 20:45 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
JP705 | TIA | LJU | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LZ251 | TIA | PEG | 6:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
LZ251 | TIA | PEG | 16:20 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
LZ281 | TIA | PSR | 6:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
LZ111 | TIA | PSA | 7:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
AZ7631 | TIA | PSA | 13:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AP951 | TIA | PSA | 13:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AP951 | TIA | PSA | 18:15 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
LZ991 | TIA | RHO | 12:50 | 15:30 | X | ||||||
|
|
LZ743 | TIA | TRN | 18:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 8:20 | 9:50 | X | ||||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 9:20 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 13:30 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 17:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
LZ121 | TIA | VRN | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
LZ121 | TIA | VRN | 19:30 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
TB5054 | TIA | BRU | 15:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
LZ797 | TIA | BRU | 17:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
LZ755 | TIA | BGY | 6:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
LZ755 | TIA | BGY | 7:30 | 9:20 | X | ||||||
|
|
LZ755 | TIA | BGY | 18:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
LZ863 | TIA | MXP | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP501 | TIA | MXP | 14:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
AZ7443 | TIA | MXP | 14:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
AZ7443 | TIA | MXP | 15:15 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AP501 | TIA | MXP | 15:15 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1737 | TIA | MUC | 11:55 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3296 | TIA | MUC | 11:55 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LZ555 | TIA | STN | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
BA2651 | TIA | LGW | 23:25 | 1:30 | X | ||||||
|
|
OS850 | TIA | VIE | 4:25 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6728 | TIA | VIE | 4:25 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OS848 | TIA | VIE | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9450 | TIA | VIE | 15:00 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
CY1812 | TIA | ATH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
OA312 | TIA | ATH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
EY7152 | TIA | ATH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
A37312 | TIA | ATH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
LZ987 | TIA | ATH | 14:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA314 | TIA | ATH | 18:00 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
CY1814 | TIA | ATH | 18:00 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
A37314 | TIA | ATH | 18:00 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
LZ171 | TIA | FCO | 5:30 | 6:55 | X | ||||||
|
|
AZ507 | TIA | FCO | 6:15 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LZ171 | TIA | FCO | 9:20 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
KL3597 | TIA | FCO | 12:25 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ585 | TIA | FCO | 12:25 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LZ171 | TIA | FCO | 18:10 | 19:40 | X | X | |||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์