เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Rejon Airport MID หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Rejon Airport MID ดูแผนที่ของ Rejon Airport MID เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Rejon Airport MID
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Rejon Airport
| Aeromexico | Atlantic Express | KLM |
| Air Canada | Copa Air | Lan Airlines |
| Air Europa | Delta Air Lines | United Airlines |
| Air France | Interjet | VivaAerobus |
We recommend these hotels in Merida
Fiesta Americana Hotel Merida
from $74
Intercontinental Presidente Hotel Merida
from $69
Holiday Inn Merida
from $66
Casa de las Columnas Hotel Merida
from $43
Map of Rejon Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
7M27 | MID | CUN | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VB2301 | MID | GDL | 8:50 | 11:15 | X | ||||||
|
|
VB2301 | MID | GDL | 9:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DL8008 | MID | MIA | 11:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
AM420 | MID | MIA | 11:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
VB1301 | MID | MTY | 8:25 | 10:30 | X | ||||||
|
|
VB1309 | MID | MTY | 8:30 | 10:35 | X | ||||||
|
|
VB1301 | MID | MTY | 8:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
VB1301 | MID | MTY | 8:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
VB1301 | MID | MTY | 9:40 | 11:45 | X | ||||||
|
|
AM2469 | MID | MTY | 13:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7M27 | MID | CZM | 17:40 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7M26 | MID | VER | 9:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2469 | MID | VER | 13:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2362 | MID | VSA | 6:25 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7M26 | MID | VSA | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2469 | MID | VSA | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC2403 | MID | IAH | 7:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
UA1427 | MID | IAH | 7:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
AC2403 | MID | IAH | 7:18 | 9:28 | X | ||||||
|
|
UA1427 | MID | IAH | 7:18 | 9:28 | X | ||||||
|
|
DL8115 | MID | MEX | 6:20 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AM524 | MID | MEX | 6:20 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2523 | MID | MEX | 6:35 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
LA5464 | MID | MEX | 8:15 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
AM536 | MID | MEX | 8:15 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
CM6536 | MID | MEX | 8:15 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
AM536 | MID | MEX | 8:20 | 10:15 | X | ||||||
|
|
LA5464 | MID | MEX | 8:20 | 10:15 | X | ||||||
|
|
CM6536 | MID | MEX | 8:20 | 10:15 | X | ||||||
|
|
VB3301 | MID | MEX | 8:20 | 10:20 | X | ||||||
|
|
4O2523 | MID | MEX | 8:30 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
VB3303 | MID | MEX | 9:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
4O2529 | MID | MEX | 9:05 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
VB3301 | MID | MEX | 9:20 | 11:20 | X | ||||||
|
|
AM514 | MID | MEX | 9:20 | 11:15 | X | ||||||
|
|
VB3301 | MID | MEX | 9:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
AM514 | MID | MEX | 10:03 | 12:13 | X | ||||||
|
|
4O2527 | MID | MEX | 10:55 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DL8009 | MID | MEX | 11:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
AF8121 | MID | MEX | 11:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
AM421 | MID | MEX | 11:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
LA8314 | MID | MEX | 11:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
AM516 | MID | MEX | 12:25 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
DL8033 | MID | MEX | 12:25 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
AM516 | MID | MEX | 12:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
DL8033 | MID | MEX | 12:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
DL8033 | MID | MEX | 12:40 | 14:35 | X | ||||||
|
|
AM516 | MID | MEX | 12:40 | 14:35 | X | ||||||
|
|
KL9061 | MID | MEX | 13:25 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
AM532 | MID | MEX | 13:25 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
LA5353 | MID | MEX | 13:25 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
AF8137 | MID | MEX | 13:25 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
LA5353 | MID | MEX | 13:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
AF8137 | MID | MEX | 13:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
AM532 | MID | MEX | 13:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
4O2521 | MID | MEX | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5353 | MID | MEX | 14:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AM532 | MID | MEX | 14:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AF8137 | MID | MEX | 14:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AM534 | MID | MEX | 15:15 | 17:00 | X | ||||||
|
|
UX3350 | MID | MEX | 15:15 | 17:00 | X | ||||||
|
|
KL9053 | MID | MEX | 15:25 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AM534 | MID | MEX | 15:25 | 17:20 | X | ||||||
|
|
UX3350 | MID | MEX | 15:25 | 17:20 | X | ||||||
|
|
UX3350 | MID | MEX | 15:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
AM534 | MID | MEX | 15:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
KL9053 | MID | MEX | 15:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UX3350 | MID | MEX | 15:40 | 17:35 | X | ||||||
|
|
AM534 | MID | MEX | 15:40 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DL8009 | MID | MEX | 17:05 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
AM421 | MID | MEX | 17:05 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
AF8121 | MID | MEX | 17:05 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
KL9055 | MID | MEX | 17:05 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
LA8314 | MID | MEX | 17:05 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
4O2525 | MID | MEX | 18:45 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8102 | MID | MEX | 19:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
AM526 | MID | MEX | 19:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
AF8102 | MID | MEX | 19:20 | 21:15 | X | ||||||
|
|
AM526 | MID | MEX | 19:20 | 21:15 | X | ||||||
|
|
AF8102 | MID | MEX | 19:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AM526 | MID | MEX | 19:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AF8102 | MID | MEX | 19:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
AM526 | MID | MEX | 19:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
AF8102 | MID | MEX | 19:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AM526 | MID | MEX | 19:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
4O2531 | MID | MEX | 20:00 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AM522 | MID | MEX | 21:02 | 23:17 | X | ||||||
|
|
AM522 | MID | MEX | 21:10 | 23:05 | X | ||||||
|
|
AM522 | MID | MEX | 21:30 | 23:45 | X | ||||||
|
|
AM522 | MID | MEX | 21:35 | 23:30 | X | ||||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์