เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Nome Airport OME หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Nome Airport OME ดูแผนที่ของ Nome Airport OME เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Nome Airport OME
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Nome Airport
| Alaska Airlines | Bering Air | Era Aviation |
Map of Nome Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
AS151 | OME | ANC | 9:51 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AS152 | OME | ANC | 13:16 | 16:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS153 | OME | ANC | 21:06 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3210 | OME | KTS | 9:30 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
8E870 | OME | KTS | 9:45 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
8E895 | OME | KTS | 11:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
8E892 | OME | KTS | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3218 | OME | KTS | 16:45 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3216 | OME | KTS | 17:15 | 17:30 | X | ||||||
|
|
8E812 | OME | ELI | 9:15 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3260 | OME | ELI | 9:20 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
7H4252 | OME | ELI | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
7H3259 | OME | ELI | 14:15 | 14:50 | X | ||||||
|
|
8E825 | OME | ELI | 14:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
7H3262 | OME | ELI | 15:30 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
8E820 | OME | ELI | 15:45 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3240 | OME | GAM | 8:50 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
8E850 | OME | GAM | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8E852 | OME | GAM | 13:30 | 14:45 | X | ||||||
|
|
7H3246 | OME | GAM | 13:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
7H3244 | OME | GAM | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8E853 | OME | GAM | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8E812 | OME | GLV | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3252 | OME | GLV | 10:15 | 11:02 | X | X | X | X | |||
|
|
7H4252 | OME | GLV | 10:15 | 11:05 | X | ||||||
|
|
7H3258 | OME | GLV | 14:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
8E825 | OME | GLV | 14:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
7H3256 | OME | GLV | 15:15 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
8E820 | OME | GLV | 15:45 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
8E805 | OME | OTZ | 8:20 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
AS152 | OME | OTZ | 13:16 | 13:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8E810 | OME | KKA | 9:15 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3260 | OME | KKA | 9:20 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
7H4252 | OME | KKA | 10:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
7H3259 | OME | KKA | 14:15 | 15:20 | X | ||||||
|
|
8E825 | OME | KKA | 14:45 | 16:35 | X | ||||||
|
|
7H3262 | OME | KKA | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8E894 | OME | DIO | 12:15 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
7H3200 | OME | OME | 8:30 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3240 | OME | OME | 8:50 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3230 | OME | OME | 9:00 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
8E850 | OME | OME | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
8E812 | OME | OME | 9:15 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3260 | OME | OME | 9:20 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
8E830 | OME | OME | 9:30 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3210 | OME | OME | 9:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8E870 | OME | OME | 9:45 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
7H4252 | OME | OME | 10:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
7H3252 | OME | OME | 10:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8E895 | OME | OME | 11:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
8E890 | OME | OME | 12:15 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
8E894 | OME | OME | 12:15 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
8E880 | OME | OME | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8E852 | OME | OME | 13:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
7H3246 | OME | OME | 13:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
7H3258 | OME | OME | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
7H3259 | OME | OME | 14:15 | 16:45 | X | ||||||
|
|
8E825 | OME | OME | 14:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
7H3244 | OME | OME | 15:00 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
8E853 | OME | OME | 15:00 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
8E892 | OME | OME | 15:15 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3256 | OME | OME | 15:15 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8E840 | OME | OME | 15:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3262 | OME | OME | 15:30 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
8E820 | OME | OME | 15:45 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3218 | OME | OME | 16:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3208 | OME | OME | 17:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
7H3202 | OME | OME | 17:15 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3216 | OME | OME | 17:15 | 18:45 | X | ||||||
|
|
7H4202 | OME | OME | 17:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
7H3240 | OME | SVA | 8:50 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
8E850 | OME | SVA | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
8E852 | OME | SVA | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
7H3246 | OME | SVA | 13:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
7H3244 | OME | SVA | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
8E853 | OME | SVA | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
8E810 | OME | SKK | 9:15 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3260 | OME | SKK | 9:20 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
7H4252 | OME | SKK | 10:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
7H3259 | OME | SKK | 14:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
8E825 | OME | SKK | 14:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
7H3262 | OME | SKK | 15:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3200 | OME | SHH | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8E895 | OME | SHH | 11:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
8E880 | OME | SHH | 12:30 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3208 | OME | SHH | 17:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
7H3202 | OME | SHH | 17:15 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
7H4202 | OME | SHH | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
7H3230 | OME | SMK | 9:00 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
8E830 | OME | SMK | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3232 | OME | SMK | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8E840 | OME | SMK | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3230 | OME | WBB | 9:00 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
8E830 | OME | WBB | 9:30 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3232 | OME | WBB | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8E840 | OME | WBB | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3210 | OME | TLA | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
8E870 | OME | TLA | 9:45 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8E895 | OME | TLA | 11:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
8E892 | OME | TLA | 15:15 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3218 | OME | TLA | 16:45 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3216 | OME | TLA | 17:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
7H4202 | OME | TLA | 17:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
8E890 | OME | TNC | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3230 | OME | UNK | 9:00 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
8E810 | OME | UNK | 9:15 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8E830 | OME | UNK | 9:30 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3232 | OME | UNK | 14:30 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8E840 | OME | UNK | 15:30 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3210 | OME | WAA | 9:30 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8E895 | OME | WAA | 11:00 | 12:20 | X | ||||||
|
|
8E890 | OME | WAA | 12:15 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
8E892 | OME | WAA | 15:15 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3218 | OME | WAA | 16:45 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3208 | OME | WAA | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
8E812 | OME | WMO | 9:15 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7H3252 | OME | WMO | 10:15 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
7H4252 | OME | WMO | 10:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
7H3258 | OME | WMO | 14:00 | 14:25 | X | ||||||
|
|
8E825 | OME | WMO | 14:45 | 15:15 | X | ||||||
|
|
7H3256 | OME | WMO | 15:15 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
8E820 | OME | WMO | 15:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์