เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Meadows Field BFL หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Meadows Field BFL ดูแผนที่ของ Meadows Field BFL เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Meadows Field BFL
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Meadows Field
| All Nippon Airways | US Airways |
| BMI | United Airlines |
We recommend these hotels in Bakersfield
Best Western Hill House Hotel Bakersfield
from $70
Clarion Hotel Bakersfield
from $78
Hilton Garden Inn Bakersfield
from $108
Doubletree Hotel Bakersfield
from $83
Map of Meadows Field
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
UA5204 | BFL | ABQ | 6:20 | 13:26 | X | X | X | ||||
|
|
UA5324 | BFL | ABQ | 9:07 | 15:27 | X | X | |||||
|
|
UA5322 | BFL | ACV | 6:00 | 12:11 | X | ||||||
|
|
UA5635 | BFL | ACV | 11:52 | 18:11 | X | ||||||
|
|
UA5400 | BFL | AUS | 6:00 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA6220 | BFL | AUS | 6:00 | 16:13 | X | ||||||
|
|
UA6448 | BFL | AUS | 16:29 | 23:32 | X | X | |||||
|
|
UA5318 | BFL | AUS | 16:34 | 23:32 | X | ||||||
|
|
UA5556 | BFL | COS | 5:15 | 10:23 | X | ||||||
|
|
UA5635 | BFL | CEC | 11:52 | 17:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5480 | BFL | DTW | 5:15 | 14:48 | X | ||||||
|
|
UA5445 | BFL | FAR | 5:15 | 13:02 | X | X | X | X | |||
|
|
US2990 | BFL | FLG | 6:35 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5340 | BFL | MFR | 19:46 | 0:15 | X | ||||||
|
|
UA5220 | BFL | ORF | 6:20 | 17:36 | X | X | |||||
|
|
US2990 | BFL | PHX | 6:35 | 8:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2776 | BFL | PHX | 11:45 | 13:15 | X | ||||||
|
|
US2776 | BFL | PHX | 12:05 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
US2970 | BFL | PHX | 12:05 | 13:36 | X | X | X | X | |||
|
|
US2980 | BFL | PHX | 18:59 | 20:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5334 | BFL | RNO | 19:52 | 23:49 | X | ||||||
|
|
UA5572 | BFL | STL | 5:15 | 12:58 | X | ||||||
|
|
UA6356 | BFL | SLC | 19:42 | 0:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5451 | BFL | SAT | 6:00 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
UA6434 | BFL | SAT | 9:01 | 16:32 | X | ||||||
|
|
UA6434 | BFL | SAT | 9:07 | 16:36 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6220 | BFL | IAD | 6:00 | 21:01 | X | ||||||
|
|
UA5451 | BFL | IAD | 6:00 | 20:56 | X | X | |||||
|
|
US2980 | BFL | YUM | 18:59 | 22:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5480 | BFL | ORD | 5:15 | 15:44 | X | ||||||
|
|
UA5572 | BFL | ORD | 5:15 | 14:47 | X | ||||||
|
|
UA5322 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | ||||||
|
|
UA5400 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA5451 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | X | |||||
|
|
UA6220 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | ||||||
|
|
UA5496 | BFL | SFO | 11:47 | 13:04 | X | ||||||
|
|
UA5635 | BFL | SFO | 11:52 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6356 | BFL | SFO | 19:42 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5340 | BFL | SFO | 19:46 | 21:04 | X | ||||||
|
|
UA5334 | BFL | SFO | 19:52 | 21:10 | X | ||||||
|
|
BD4217 | BFL | LAX | 9:01 | 9:56 | X | ||||||
|
|
UA6434 | BFL | LAX | 9:01 | 9:56 | X | ||||||
|
|
UA5324 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | X | |||||
|
|
BD4217 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6434 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6448 | BFL | LAX | 16:29 | 17:29 | X | X | |||||
|
|
UA5318 | BFL | LAX | 16:34 | 17:34 | X | ||||||
|
|
UA5156 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA5204 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA5220 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:35 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:49 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:55 | 17:20 | X | ||||||
|
|
UA5445 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5480 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | ||||||
|
|
UA5572 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | ||||||
|
|
UA5556 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | ||||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์