เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Kotszebue Airport OTZ หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Kotszebue Airport OTZ ดูแผนที่ของ Kotszebue Airport OTZ เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Kotszebue Airport OTZ
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Kotszebue Airport
| Alaska Airlines | Bering Air | Era Aviation |
Map of Kotszebue Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
8E621 | OTZ | ABL | 8:45 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3301 | OTZ | ABL | 8:50 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E625 | OTZ | ABL | 12:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
7H3331 | OTZ | ABL | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
8E622 | OTZ | ABL | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3311 | OTZ | ABL | 15:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS151 | OTZ | ANC | 8:23 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS152 | OTZ | ANC | 14:46 | 16:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS153 | OTZ | ANC | 19:36 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3322 | OTZ | BKC | 9:15 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E641 | OTZ | BKC | 9:45 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E642 | OTZ | BKC | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3324 | OTZ | BKC | 15:30 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E661 | OTZ | LUR | 9:00 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
7H3322 | OTZ | DRG | 9:15 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E641 | OTZ | DRG | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E642 | OTZ | DRG | 15:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3324 | OTZ | DRG | 15:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3303 | OTZ | IAN | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E631 | OTZ | IAN | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3333 | OTZ | IAN | 12:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
8E632 | OTZ | IAN | 15:45 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3315 | OTZ | IAN | 16:45 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3312 | OTZ | KVL | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E681 | OTZ | KVL | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E685 | OTZ | KVL | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
7H3336 | OTZ | KVL | 13:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
7H3313 | OTZ | KVL | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E662 | OTZ | KVL | 15:15 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E621 | OTZ | OBU | 8:45 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3301 | OTZ | OBU | 8:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E625 | OTZ | OBU | 12:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
7H3331 | OTZ | OBU | 15:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
8E622 | OTZ | OBU | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3311 | OTZ | OBU | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3307 | OTZ | OTZ | 8:45 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E621 | OTZ | OTZ | 8:45 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3301 | OTZ | OTZ | 8:50 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3312 | OTZ | OTZ | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E661 | OTZ | OTZ | 9:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E651 | OTZ | OTZ | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3322 | OTZ | OTZ | 9:15 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E641 | OTZ | OTZ | 9:45 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E631 | OTZ | OTZ | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3303 | OTZ | OTZ | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3309 | OTZ | OTZ | 10:45 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8E681 | OTZ | OTZ | 11:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3335 | OTZ | OTZ | 11:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
8E625 | OTZ | OTZ | 12:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
7H3333 | OTZ | OTZ | 12:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
8E655 | OTZ | OTZ | 12:15 | 13:25 | X | ||||||
|
|
8E685 | OTZ | OTZ | 12:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
7H3336 | OTZ | OTZ | 13:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
8E652 | OTZ | OTZ | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E622 | OTZ | OTZ | 15:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3313 | OTZ | OTZ | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3331 | OTZ | OTZ | 15:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
8E662 | OTZ | OTZ | 15:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8E642 | OTZ | OTZ | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3311 | OTZ | OTZ | 15:30 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3324 | OTZ | OTZ | 15:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E632 | OTZ | OTZ | 15:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3310 | OTZ | OTZ | 16:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3315 | OTZ | OTZ | 16:45 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E682 | OTZ | OTZ | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3314 | OTZ | OTZ | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3312 | OTZ | WTK | 9:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E681 | OTZ | WTK | 11:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E685 | OTZ | WTK | 12:30 | 12:50 | X | ||||||
|
|
7H3336 | OTZ | WTK | 13:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
7H3313 | OTZ | WTK | 15:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E682 | OTZ | WTK | 16:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS151 | OTZ | OME | 8:23 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E605 | OTZ | OME | 17:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS153 | OTZ | OME | 19:36 | 20:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3303 | OTZ | ORV | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E631 | OTZ | ORV | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3333 | OTZ | ORV | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
8E632 | OTZ | ORV | 15:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3315 | OTZ | ORV | 16:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E661 | OTZ | PHO | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3309 | OTZ | PHO | 10:45 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3335 | OTZ | PHO | 11:30 | 12:30 | X | ||||||
|
|
8E662 | OTZ | PHO | 15:15 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3310 | OTZ | PHO | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3307 | OTZ | WLK | 8:45 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E651 | OTZ | WLK | 9:15 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3333 | OTZ | WLK | 12:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
8E655 | OTZ | WLK | 12:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
8E652 | OTZ | WLK | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3314 | OTZ | WLK | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E621 | OTZ | SHG | 8:45 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3301 | OTZ | SHG | 8:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8E625 | OTZ | SHG | 12:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
7H3331 | OTZ | SHG | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
8E622 | OTZ | SHG | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3311 | OTZ | SHG | 15:30 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์