เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Kodiak Airport ADQ หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Kodiak Airport ADQ ดูแผนที่ของ Kodiak Airport ADQ เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Kodiak Airport ADQ
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Kodiak Airport
| Alaska Airlines | Island Air service |
| Era Aviation | Servant Air |
Map of Kodiak Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
8D700 | ADQ | AKK | 9:30 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
2O42 | ADQ | ALZ | 11:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
2O43 | ADQ | AOS | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AS4887 | ADQ | ANC | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H887 | ADQ | ANC | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS48 | ADQ | ANC | 8:22 | 9:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H889 | ADQ | ANC | 11:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H891 | ADQ | ANC | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4891 | ADQ | ANC | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS40 | ADQ | ANC | 16:53 | 17:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4893 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H423 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
7H893 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H899 | ADQ | ANC | 23:10 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2O41 | ADQ | SYB | 11:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
7H423 | ADQ | HOM | 19:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
2O400 | ADQ | KYK | 9:00 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
2O41 | ADQ | KKB | 11:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
8D500 | ADQ | ADQ | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O300 | ADQ | ADQ | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8D700 | ADQ | ADQ | 9:30 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
8D600 | ADQ | ADQ | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O42 | ADQ | ADQ | 11:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
2O43 | ADQ | ADQ | 13:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
2O45 | ADQ | ADQ | 13:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
2O302 | ADQ | ADQ | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O400 | ADQ | KLN | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O402 | ADQ | KLN | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O404 | ADQ | KLN | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O42 | ADQ | KMY | 11:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
2O42 | ADQ | KOY | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
2O100 | ADQ | OLH | 8:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8D500 | ADQ | OLH | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O102 | ADQ | OLH | 15:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O300 | ADQ | KOZ | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8D600 | ADQ | KOZ | 10:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O302 | ADQ | KOZ | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O45 | ADQ | KPY | 13:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
2O300 | ADQ | ORI | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8D600 | ADQ | ORI | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O302 | ADQ | ORI | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O41 | ADQ | KPR | 11:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
2O45 | ADQ | UGI | 13:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
2O45 | ADQ | KWP | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
2O43 | ADQ | KZB | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์