เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Kish Island Airport KIH หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Kish Island Airport KIH ดูแผนที่ของ Kish Island Airport KIH เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Kish Island Airport KIH
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Kish Island Airport
| Iran Air | Iran Aseman Airlines | Kish Air |
Map of Kish Island Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
| Bakhtaran Airport (KSH) | Isfahan Airport (IFN) | Mehrabad (THR) |
| Bandar Abbas Airport (BND) | Kerman Airport (KER) | Shiraz Airport (SYZ) |
| Dubai (DXB) | Mashad Airport (MHD) |
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
Y97062 | KIH | BND | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Y97462 | KIH | BND | 15:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
Y97462 | KIH | BND | 18:45 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
Y97022 | KIH | IFN | 7:00 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
Y97022 | KIH | IFN | 9:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
Y97022 | KIH | IFN | 12:35 | 14:00 | X | ||||||
|
|
IR421 | KIH | IFN | 21:35 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
Y97470 | KIH | KER | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
IR489 | KIH | KSH | 20:20 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
Y97072 | KIH | MHD | 9:30 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
Y97060 | KIH | SYZ | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
EP746 | KIH | SYZ | 15:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
Y97060 | KIH | SYZ | 17:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
Y97060 | KIH | SYZ | 18:15 | 19:00 | X | ||||||
|
|
EP746 | KIH | SYZ | 19:25 | 20:30 | X | ||||||
|
|
EP896 | KIH | SYZ | 19:50 | 20:55 | X | ||||||
|
|
EP746 | KIH | SYZ | 20:10 | 21:15 | X | ||||||
|
|
EP746 | KIH | SYZ | 22:40 | 23:35 | X | ||||||
|
|
EP741 | KIH | SYZ | 23:25 | 0:30 | X | ||||||
|
|
EP706 | KIH | SYZ | 23:45 | 0:40 | X | ||||||
|
|
EP706 | KIH | SYZ | 23:50 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
EP706 | KIH | SYZ | 23:59 | 1:05 | X | ||||||
|
|
Y97142 | KIH | DXB | 9:45 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Y97130 | KIH | DXB | 11:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
Y97130 | KIH | DXB | 12:25 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Y97136 | KIH | DXB | 15:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y97132 | KIH | DXB | 15:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
Y97136 | KIH | DXB | 16:40 | 16:55 | X | ||||||
|
|
Y97136 | KIH | DXB | 18:15 | 18:30 | X | ||||||
|
|
Y97132 | KIH | DXB | 18:35 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
Y97138 | KIH | DXB | 19:25 | 19:25 | X | ||||||
|
|
Y97138 | KIH | DXB | 20:45 | 21:00 | X | ||||||
|
|
Y97138 | KIH | DXB | 20:55 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
Y97138 | KIH | DXB | 21:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
Y97138 | KIH | DXB | 21:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
Y97138 | KIH | DXB | 21:55 | 21:55 | X | ||||||
|
|
Y97050 | KIH | THR | 13:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
Y97428 | KIH | THR | 15:15 | 17:00 | X | ||||||
|
|
Y97452 | KIH | THR | 16:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
Y97058 | KIH | THR | 17:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
IR351 | KIH | THR | 18:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IR351 | KIH | THR | 18:35 | 21:10 | X | ||||||
|
|
Y97024 | KIH | THR | 19:20 | 21:05 | X | ||||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์