เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Kilimanjaro Airport JRO หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Kilimanjaro Airport JRO ดูแผนที่ของ Kilimanjaro Airport JRO เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Kilimanjaro Airport JRO
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Kilimanjaro Airport
| Air France | Ethiopian Airlines | Precision Air |
| Airkenya Aviation | Fly540 | Qatar Airways |
| BMI | KLM | Rwandair Express |
| Condor | Kenya Airways | SAS |
| Delta Air Lines | Lufthansa | Turkish Airlines |
Map of Kilimanjaro Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
ET827 | JRO | ADD | 2:05 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8956 | JRO | ADD | 14:30 | 19:20 | X | ||||||
|
|
LH9701 | JRO | ADD | 14:30 | 19:20 | X | ||||||
|
|
ET813 | JRO | ADD | 14:30 | 19:20 | X | ||||||
|
|
BD2166 | JRO | ADD | 15:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
TK8405 | JRO | ADD | 15:30 | 19:30 | X | ||||||
|
|
ET812 | JRO | ADD | 15:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
BD2168 | JRO | ADD | 17:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
ET814 | JRO | ADD | 17:15 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PW435 | JRO | DAR | 7:50 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H532 | JRO | DAR | 12:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PW423 | JRO | DAR | 13:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H540 | JRO | DAR | 14:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
5H540 | JRO | DAR | 14:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
5H532 | JRO | DAR | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WB103 | JRO | DAR | 15:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
PW763 | JRO | DAR | 15:50 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PW437 | JRO | DAR | 17:50 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
PW433 | JRO | DAR | 19:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
PW433 | JRO | DAR | 19:50 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF8411 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
AF8407 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
KL571 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
KL569 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
AF8409 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
DL9349 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL567 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
PW762 | JRO | EBB | 11:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WB103 | JRO | KGL | 15:35 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
WB103 | JRO | KGL | 17:55 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
LH9688 | JRO | MBA | 2:05 | 3:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET827 | JRO | MBA | 2:05 | 3:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9664 | JRO | MBA | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
ET815 | JRO | MBA | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8956 | JRO | MBA | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
LH9701 | JRO | MBA | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
ET813 | JRO | MBA | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BD2166 | JRO | MBA | 15:30 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
TK8405 | JRO | MBA | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
ET812 | JRO | MBA | 15:30 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
PW722 | JRO | MWZ | 12:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW421 | JRO | ZNZ | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H532 | JRO | ZNZ | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PW423 | JRO | ZNZ | 13:10 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
5H540 | JRO | ZNZ | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
5H532 | JRO | ZNZ | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
PW431 | JRO | ZNZ | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW437 | JRO | ZNZ | 17:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
PW433 | JRO | ZNZ | 19:15 | 20:25 | X | ||||||
|
|
AF8411 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
KL571 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AF8407 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
KL569 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
AF8409 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
DL9349 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL567 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
P2822 | JRO | WIL | 14:00 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
5H458 | JRO | WIL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KQ6723 | JRO | NBO | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW723 | JRO | NBO | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ6721 | JRO | NBO | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW721 | JRO | NBO | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ6727 | JRO | NBO | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW727 | JRO | NBO | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H452 | JRO | NBO | 17:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW725 | JRO | NBO | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ6725 | JRO | NBO | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW2725 | JRO | NBO | 20:00 | 21:10 | X | X | |||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์