เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Imphal Municipal Airport IMF หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Imphal Municipal Airport IMF ดูแผนที่ของ Imphal Municipal Airport IMF เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Imphal Municipal Airport IMF
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Imphal Municipal Airport
| Air India | Jet Airways | Kingfisher Airlines |
| IndiGo | JetLite |
Map of Imphal Municipal Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
6E362 | IMF | IXA | 14:15 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AI713 | IMF | AJL | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
S24364 | IMF | BLR | 14:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | BLR | 14:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI724 | IMF | CCU | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI713 | IMF | CCU | 12:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AI711 | IMF | CCU | 13:45 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
S24364 | IMF | CCU | 14:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | CCU | 14:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E358 | IMF | CCU | 15:20 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
S23880 | IMF | CCU | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9W2880 | IMF | CCU | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6E222 | IMF | DEL | 9:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E128 | IMF | DEL | 12:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT358 | IMF | DEL | 15:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI890 | IMF | DEL | 16:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI9752 | IMF | DMU | 10:45 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
6E222 | IMF | GAU | 9:50 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2877 | IMF | GAU | 10:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
S23877 | IMF | GAU | 10:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
AI9752 | IMF | GAU | 10:45 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
6E128 | IMF | GAU | 12:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S24364 | IMF | GAU | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | GAU | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IT358 | IMF | GAU | 15:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI890 | IMF | GAU | 16:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S24364 | IMF | PNQ | 14:10 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | PNQ | 14:10 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9708 | IMF | IXS | 8:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
S23877 | IMF | IXS | 10:35 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
9W2877 | IMF | IXS | 10:35 | 13:05 | X | X | X | ||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์