เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Bloemfontein International Airport BFN หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Bloemfontein International Airport BFN ดูแผนที่ของ Bloemfontein International Airport BFN เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Bloemfontein International Airport BFN
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Bloemfontein International Airport
| Mango | South African Airways |
We recommend these hotels in Bloemfontein
Protea Hotel Bloemfontein
from $101
Bayswater Lodge Guest House Bloemfontein
from $79
Brebner House Bed & Breakfast Bloemfontein
from $58
Dersley Manor Bed & Breakfast Bloemfontein
from $46
Map of Bloemfontein International Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
| Cape Town International Airport (CPT) | Johannesburg (JNB) |
| Durban Airport (DUR) | Port Elizabeth Airport (PLZ) |
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
SA1082 | BFN | CPT | 8:15 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1084 | BFN | CPT | 10:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
JE425 | BFN | CPT | 10:35 | 12:15 | X | ||||||
|
|
JE425 | BFN | CPT | 13:50 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SA1088 | BFN | CPT | 15:40 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
SA1090 | BFN | CPT | 16:35 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE413 | BFN | CPT | 18:25 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA1092 | BFN | CPT | 19:40 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA8532 | BFN | DUR | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8536 | BFN | DUR | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
SA8538 | BFN | DUR | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1024 | BFN | JNB | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1002 | BFN | JNB | 7:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1024 | BFN | JNB | 7:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
JE412 | BFN | JNB | 8:20 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA1004 | BFN | JNB | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8544 | BFN | JNB | 11:05 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SA1006 | BFN | JNB | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1012 | BFN | JNB | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1014 | BFN | JNB | 16:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1014 | BFN | JNB | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
SA8540 | BFN | JNB | 17:15 | 18:30 | X | ||||||
|
|
SA1018 | BFN | JNB | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1022 | BFN | JNB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA8492 | BFN | PLZ | 12:10 | 13:45 | X | X | |||||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์