เกี่ยวกับ dohop
ข้อมูลเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับ Bangor International Airport BGR หาเที่ยวบินราคาถูกไปยัง Bangor International Airport BGR ดูแผนที่ของ Bangor International Airport BGR เที่ยวบินยอดนิยมไปยัง Bangor International Airport BGR
Dohop is recommended by
สายการบินที่บินไปยัง Bangor International Airport
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| Allegiant Air | KLM |
Map of Bangor International Airport
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง
Flight schedule
Week of
| To: | ออก | ถึง | จ. 21 พ.ค. |
อ. 22 พ.ค. |
พ. 23 พ.ค. |
พฤ. 24 พ.ค. |
ศ. 25 พ.ค. |
ส. 26 พ.ค. |
อ. 27 พ.ค. |
|||
|
|
DL6170 | BGR | DTW | 6:40 | 9:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6170 | BGR | DTW | 8:40 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
DL6169 | BGR | DTW | 16:33 | 18:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3325 | BGR | IND | 11:18 | 15:56 | X | X | X | ||||
|
|
US3325 | BGR | IND | 11:19 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
G4737 | BGR | SFB | 11:40 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
US3101 | BGR | PHL | 6:59 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
US3101 | BGR | PHL | 7:05 | 8:57 | X | X | X | ||||
|
|
US3735 | BGR | PHL | 7:05 | 8:48 | X | ||||||
|
|
US3751 | BGR | PHL | 8:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
US3751 | BGR | PHL | 9:30 | 11:11 | X | ||||||
|
|
US3325 | BGR | PHL | 11:18 | 13:06 | X | X | X | ||||
|
|
US3905 | BGR | PHL | 11:18 | 12:57 | X | ||||||
|
|
US3325 | BGR | PHL | 11:19 | 13:14 | X | X | X | ||||
|
|
US3743 | BGR | PHL | 13:20 | 15:02 | X | ||||||
|
|
US3570 | BGR | PHL | 13:25 | 15:07 | X | X | |||||
|
|
US3891 | BGR | PHL | 15:29 | 17:14 | X | X | X | ||||
|
|
US3891 | BGR | PHL | 15:30 | 17:14 | X | X | X | X | |||
|
|
US3888 | BGR | PHL | 17:46 | 19:29 | X | X | X | ||||
|
|
US3888 | BGR | PHL | 17:55 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
G4875 | BGR | PIE | 18:45 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
US3101 | BGR | DCA | 6:59 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
US3101 | BGR | DCA | 7:05 | 11:09 | X | X | |||||
|
|
US3887 | BGR | DCA | 8:59 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
US3887 | BGR | DCA | 9:01 | 10:59 | X | ||||||
|
|
US3887 | BGR | DCA | 9:02 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
US3779 | BGR | DCA | 12:20 | 14:18 | X | X | X | ||||
|
|
US3779 | BGR | DCA | 12:25 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
US3589 | BGR | DCA | 14:15 | 16:14 | X | ||||||
|
|
DL6209 | BGR | LGA | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3099 | BGR | LGA | 7:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
DL6207 | BGR | LGA | 9:19 | 11:00 | X | ||||||
|
|
DL6086 | BGR | LGA | 12:50 | 14:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6038 | BGR | LGA | 15:00 | 16:37 | X | ||||||
|
|
DL6031 | BGR | LGA | 17:00 | 18:42 | X | X | X | X | X | ||
เราให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่? กรุณาแจ้งเรา
เที่ยวบิน
โรงแรม
รถยนต์